■九州発着格安チケット【2015年10月1日~2016年1月6日日帰着まで】 | ||
・1名様より参加OK | ||
・ご出発日の2か月前より予約受付 | ||
・片道利用可能/変更可能(差額が必要な場合がございます) | ||
・出発日の5日前まで予約受付(土・日・祝日除く) | ||
・子供料金設定有 | ||
・株主優待券を利用致します。(券面額と販売額は異なります) | ||
・チケットは、Eチケット控え 若しくは、2次元バーコードをメール致します。 |
![]() 全日空 |
通常期 (10/1~12/3・1/4~6) |
繁忙期 (12/4~1/3) |
北九州 - 羽田 | 28,940円 | 30,190円 |
佐賀 - 羽田 | 28,840円 | 30,090円 |
大分 - 羽田 | 28,240円 | 29,490円 |
大分 - 伊丹 | 18,800円 | 30,050円 |
大分 - 名古屋(中部) | 22,110円 | 23,310円 |
熊本 - 東京 | 28,840円 | 30,090円 |
熊本 - 伊丹 | 21,150円 | 22,400円 |
熊本 - 名古屋(中部) | 24,660円 | 25,910円 |
熊本 - 那覇 | 23,100円 | 24,350円 |
長崎 - 東京 | 30,090円 | 31,340円 |
長崎 - 伊丹 | 22,400円 | 23,650円 |
長崎 - 名古屋(中部) | 26,210円 | 27,460円 |
長崎 - 那覇 | 23,950円 | 24,700円 |
宮崎 - 東京 | 28,840円 | 30,090円 |
宮崎 - 福岡 | 19,050円 | 20,300円 |
宮崎 - 伊丹 | 21,150円 | 22,400円 |
宮崎 - 名古屋(中部) | 24,860円 | 26,110円 |
宮崎 - 那覇 | 23,850円 | 24,600円 |
鹿児島 - 東京 | 30,090円 | 31,340円 |
鹿児島 - 伊丹 | 23,000円 | 24,250円 |
鹿児島 - 名古屋(中部) | 26,210円 | 27,460円 |
鹿児島 - 那覇 | 22,750円 | 23,500円 |
詳 細 | 発券後~出発前(片道につき) | 出発後(無連絡の場合) | |||
キャンセル料 (ご旅行代金の) |
1,420円(発券手数料含む) | 1,420円(発券手数料含む) + 航空会社の定める取消し手数料 |
・ | 予約の変更は各自にて航空会社にご連絡、変更お願いします。 |
・ | キャンセルの場合は、弊社にご連絡お願いします。(上記キャンセル料をご確認お願いします。) |
・ | 変更に関しましては、同一区間のみの変更となります。 例)福岡⇒羽田にて予約済みの場合は、日時、便名の変更はできますが、羽田⇒福岡の変更は出来ません。 |
・ | 日時の変更に関しましては、差額が生じる場合はがございます。 |
・ | 搭乗者様のご変更は出来ません。 |
・ | 航空会社の都合により、予約便にご搭乗出来ない場合がございます。 |
・ | 便名・日時の変更の空席は、株主優待用の空席がない場合は、ご利用出来ませんのでご注意下さい。 |
・ | 運送約款は運行する航空会社それぞれのものを適用します。 |
〒811-2209
福岡県粕屋郡志免町王子
1-24-26
TEL.092-937-2470
FAX.092-937-2471
【営業時間】
平日 9:30~18:00
土・日・祝日 休み